Badania USG - ciąży i ginekologiczne | |||
Ginekolog-Położnik lek. Boyana Mikulska |
|||
badanie | cena w pln |
wtorek 16.00-19.00 | |
USG ciąży | 110 (pacjenci POZ Przychodni Grapa), 120 (pacjenci komercyjni), | ||
USG ginekologiczne | 110 (pacjenci POZ Przychodni Grapa), 120 (pacjenci komercyjni), | ||
Konsultacja + USG ciąży | 180 (pacjenci POZ Przychodni Grapa), 210 (pacjenci komercyjni), | ||
Konsultacja + USG ginekologiczne | 180 (pacjenci POZ Przychodni Grapa), 210 (pacjenci komercyjni), | ||
USG 3D | 220 | ||
USG 4D | 240 | ||
USG 3D z konsultacją | 260 | ||
USG 4D z konsultacją | 280 | ||
USG 3D ciąża bliźniacza | 250 | ||
USG 4D ciąża bliźniacza | 270 | ||
USG 3D ciąża mnoga | 280 | ||
USG 4D ciąża mnoga | 300 | ||
USG 3D ciąża bliźniacza z konsultacją | 290 | ||
USG 4D ciąża bliźniacza z konsultacją | 310 | ||
USG 3 D ciąża mnoga z konsultacją | 320 | ||
USG 4D ciąża mnoga z konsultacją | 340 |
Po wykonaniu badania pacjentka otrzyma nagranie na nośniku elektronicznym, który można przynieść ze sobą lub zakupić w przychodni.
Badania prenatalne |
|||
Ginekolog-Położnik lek. Boyana Mikulska |
|||
Usługa | cena w pln |
wtorek 16.00-19.00 | |
test PAPP-A i wolna BetaHCG | 270 | ||
USG referencyjne I-go trymestru (genetyczne) | 250 | ||
USG referencyjne II-go trymestru (połówkowe) | 220 | ||
USG referencyjne III-go trymestru | 190 | ||
USG referencyjne I-go trymestru (genetyczne) z konsultacją | 290 | ||
USG referencyjne II-go trymestru (połówkowe) z konsultacją | 260 | ||
USG referencyjne III-go trymestru z konsultacją | 230 | ||
USG referencyjne I-go trymestru (genetyczne) ciąża bliźniacza | 280 | ||
USG referencyjne II-go trymestru (połówkowe) ciąża bliźniacza | 250 | ||
USG referencyjne III-go trymestru ciąża bliźniacza | 220 | ||
USG referencyjne I-go trymestru (genetyczne) z konsultacją ciąża bliźniacza | 320 | ||
USG referencyjne II-go trymestru (połówkowe) z konsultacją ciąża bliźniacza | 290 | ||
USG referencyjne III-go trymestru z konsultacją ciąża bliźniacza | 260 | ||
USG referencyjne I-go trymestru (genetyczne) ciąża mnoga | 310 | ||
USG referencyjne II-go trymestru (połówkowe) ciąża mnoga | 280 | ||
USG referencyjne III-go trymestru ciąża mnoga | 250 | ||
USG referencyjne I-go trymestru (genetyczne) z konsultacją ciąża mnoga | 350 | ||
USG referencyjne II-go trymestru (połówkowe) z konsultacją ciąża mnoga | 320 | ||
USG referencyjne III-go trymestru z konsultacją ciąża mnoga | 290 |
Badania EKG |
|||
badanie | cena w pln |
pon-pt 11.00-18.00 | |
Badanie z opisem lek. kardiologa | 45 | ||
Badanie z opisem lek. internisty | 35 | ||
Medycyny pracy (komplet badań w Przychodni) | 25 | ||
Badanie bez opisu | 25 |
Spirometria |
|||
badanie | cena w pln |
pon-pt 11.00-18.00 | |
Spirometria skierowanie z Przychodni Grapa | 10 | ||
Spirometria z próbą rozkurczową skierowanie z Przychodni Grapa | 20 | ||
Spirometria badanie komercyjne/medycyna pracy | 30 | ||
Spirometria z próbą rozkurczową badanie komercyjne/medycyna pracy | 50 |
Badania USG Doppler | |||
Chirurg naczyniowy dr n. med. Radosław Jaworowski |
|||
badanie | cena w pln |
sobota 10.00-13.00 | |
USG Doppler żyły lub tętnicy jednej kończyny (górnej lub dolnej) | 130 | ||
Konsultacja + USG Doppler żyły lub tętnicy jednej kończyny (górnej lub dolnej) | 170 | ||
USG Doppler żyły lub tętnicy obu kończyn (górnych lub dolnych) | 210 | ||
Konsultacja + USG Doppler żyły lub tętnicy obu kończyn (górnych lub dolnych) | 250 |
Badania USG - tkanki miękkie i USG Doppler |
|||
Internista/specjalista medycyny nuklearnej lek. Iwona Jarosz-Cedro | |||
badanie | cena w pln |
środa 14.30-19.00 | |
USG tarczycy i przytarczyc | 140 | ||
USG ślinianek | 140 | ||
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego | 140 | ||
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | 150 | ||
USG węzłów chłonnych | 140 | ||
USG piersi | 150 | ||
USG Doppler żyły lub tętnicy jednej kończyny (górnej lub dolnej) | 150 | ||
USG Doppler żyły lub tętnicy obu kończyn (górnych lub dolnych) | 250 | ||
USG Doppler tętnic szyjnych | 150 | ||
USG moszny w tym jąder i najądrzy | 150 | ||
USG prostaty przez powłoki brzuszne | 150 | ||
USG tkanek miękkich | 140 | ||
biopsja tarczycy, sutków pod kontrolą USG | 220 |
USG Serca (ECHO serca) |
|||
Kardiolog dr n. med. Bartosz Puchalski | |||
badanie | cena w pln |
czwartek 15.00-20.00 | |
ECHO serca | badanie z opisem - 150 (pacjenci POZ Przychodni Grapa) badanie z opisem - 160 (pacjenci komercyjni) badanie z wizytą - 250 (pacjenci POZ Przychodni Grapa) badanie z wizytą - 270 (pacjenci komercyjni) |
USG Serca (ECHO serca) |
|||
Kardiolog dr n. med. Justyna Pedowska-Włoszek | |||
badanie | cena w pln |
wtorek 14.30-16.00 | |
ECHO serca | badanie z opisem - 150 (pacjenci POZ Przychodni Grapa) badanie z opisem - 160 (pacjenci komercyjni) badanie z wizytą - 250 (pacjenci POZ Przychodni Grapa) badanie z wizytą - 270 (pacjenci komercyjni) |
HOLTERY |
|||
Kardiolog dr n. med. Bartosz Puchalski | |||
badanie | cena w pln |
czwartek 15.00-20.00 | |
HOLTER RR | 130 | ||
HOLTER EKG | 140 |
Badania USG - ciąży i ginekologiczne | |||
Ginekolog-Położnik lek. Krzysztof Pancześnik | |||
badanie | cena w pln |
poniedziałek 14.00-20.00 | |
USG ciąży | 110 (pacjenci POZ Przychodni Grapa), 120 (pacjenci komercyjni), | ||
USG ginekologiczne | 110 (pacjenci POZ Przychodni Grapa), 120 (pacjenci komercyjni), | ||
Konsultacja + USG ciąży | 180 (pacjenci POZ Przychodni Grapa), 210 (pacjenci komercyjni), | ||
Konsultacja + USG ginekologiczne | 180 (pacjenci POZ Przychodni Grapa), 210 (pacjenci komercyjni), | ||
USG 3D | 220 | ||
USG 4D | 240 | ||
USG 3D z konsultacją | 260 | ||
USG 4D z konsultacją | 280 | ||
USG 3D ciąża bliźniacza | 250 | ||
USG 4D ciąża bliźniacza | 270 | ||
USG 3D ciąża mnoga | 280 | ||
USG 4D ciąża mnoga | 300 | ||
USG 3D ciąża bliźniacza z konsultacją | 290 | ||
USG 4D ciąża bliźniacza z konsultacją | 310 | ||
USG 3 D ciąża mnoga z konsultacją | 320 | ||
USG 4D ciąża mnoga z konsultacją | 340 |
Po wykonaniu badania pacjentka otrzyma nagranie na nośniku elektronicznym, który można przynieść ze sobą lub zakupić w przychodni.
Badania prenatalne |
|||
Ginekolog-Położnik lek. Krzysztof Pancześnik | |||
Usługa | cena w pln |
poniedziałek 14.00-20.00 | |
test PAPP-A i wolna BetaHCG | 270 | ||
USG referencyjne I-go trymestru (genetyczne) | 250 | ||
USG referencyjne II-go trymestru (połówkowe) | 220 | ||
USG referencyjne III-go trymestru | 190 | ||
USG referencyjne I-go trymestru (genetyczne) z konsultacją | 290 | ||
USG referencyjne II-go trymestru (połówkowe) z konsultacją | 260 | ||
USG referencyjne III-go trymestru z konsultacją | 230 | ||
USG referencyjne I-go trymestru (genetyczne) ciąża bliźniacza | 280 | ||
USG referencyjne II-go trymestru (połówkowe) ciąża bliźniacza | 250 | ||
USG referencyjne III-go trymestru ciąża bliźniacza | 220 | ||
USG referencyjne I-go trymestru (genetyczne) z konsultacją ciąża bliźniacza | 320 | ||
USG referencyjne II-go trymestru (połówkowe) z konsultacją ciąża bliźniacza | 290 | ||
USG referencyjne III-go trymestru z konsultacją ciąża bliźniacza | 260 | ||
USG referencyjne I-go trymestru (genetyczne) ciąża mnoga | 310 | ||
USG referencyjne II-go trymestru (połówkowe) ciąża mnoga | 280 | ||
USG referencyjne III-go trymestru ciąża mnoga | 250 | ||
USG referencyjne I-go trymestru (genetyczne) z konsultacją ciąża mnoga | 350 | ||
USG referencyjne II-go trymestru (połówkowe) z konsultacją ciąża mnoga | 320 | ||
USG referencyjne III-go trymestru z konsultacją ciąża mnoga | 290 |
USG ortopedyczne - narządu ruchu | ||||||
lek. radiolog Iwona Kazalska | ||||||
badanie USG stawów | cena w pln | piątek 9.30-12.30 | ||||
USG stawu barkowego | 1 staw/układ: 120 zł pacjenci POZ Przychodni Grapa; 130 zł pacjenci komercyjni; 2 stawy/układy: 190 zł pacjenci POZ Przychodni Grapa; 200 zł pacjenci komercyjni; |
|||||
USG nadgarstka | ||||||
USG ręki/kciuka/łokcia | ||||||
USG biodra | ||||||
USG kolana | ||||||
USG ścięgna Achillesa | ||||||
Diagnostyka USG palca strzelającego | ||||||
USG stawu skokowego | ||||||
USG stopy | ||||||
badanie USG tkanek miękkich | cena w pln | |||||
USG tarczycy | 140 | |||||
USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej | 150 | |||||
USG piersi | 150 | |||||
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego | 140 |